Grandmaster Flash
Warsaw, Poland
mixed:
01.07.2006 | 12:0 | at Agrykola 2006 |
01.07.2006 | 8:7 | at Agrykola 2006 |
02.07.2006 | 6:3 | at Agrykola 2006 |
25.11.2006 | 13:2 | at Józbee 2006 |
25.11.2006 | 9:4 | at Józbee 2006 |
19.05.2007 | 10:3 | at Spring Lube 2007 |
10.11.2007 | 13:13 | at Józbee 2007 |
10.11.2007 | 17:12 | at Józbee 2007 |
11.11.2007 | 10:13 | at Józbee 2007 |
23.02.2008 | 19:15 | at Spirit On Ice 2008 |
15.03.2008 | 18:10 | at Intergalactic Cup 2008 |
16.03.2008 | 14:7 | at Intergalactic Cup 2008 |
24.05.2008 | 12:5 | at Spring Lube 2008 |
14.06.2008 | 6:9 | at Lemon Cup 2008 |
01.12.2008 | 12:3 | at Warszawska Liga Frisbee (Indoor) |
01.12.2008 | 11:5 | at Warszawska Liga Frisbee (Indoor) |
13.12.2008 | 16:9 | at Józbee 2008 |
21.12.2008 | 17:15 | at Warszawska Liga Frisbee (Indoor) |
31.01.2009 | 8:13 | at Warszawska Liga Frisbee (Indoor) |
19.04.2009 | 6:7 | at Zielonomi 2009 |
19.04.2009 | 7:8 | at Zielonomi 2009 |
30.05.2009 | 9:10 | at Warszawska Liga Frisbee (Outdoor) |
12.09.2009 | 5:10 | at Poznań Unleashed 2009 |
13.09.2009 | 4:10 | at Poznań Unleashed 2009 |
20.09.2009 | 11:7 | at Warszawska Liga Frisbee (Outdoor) |
03.10.2009 | 10:13 | at Otwarte Mistrzostwa Polski 2009 |
25.10.2009 | 21:9 | at WZIU 2009/10 |
29.11.2009 | 12:11 | at Józbee 2009 |
16.01.2010 | 13:13 | at WZIU 2009/10 |
27.02.2010 | 5:19 | at WZIU 2009/10 |
27.03.2010 | 10:19 | at WZIU 2009/10 |
05.06.2010 | 4:12 | at Warszawska Liga Ultimate 2010 |
20.06.2010 | 5:13 | at Warszawska Liga Ultimate 2010 |
31.07.2010 | 3:11 | at Warszawska Liga Ultimate 2010 |
05.09.2010 | 2:14 | at Warszawska Liga Ultimate 2010 |
27.11.2010 | 5:15 | at WZIU 2010/11 |
27.11.2010 | 10:15 | at WZIU 2010/11 |
15.01.2011 | 14:15 | at WZIU 2010/11 |
20.03.2011 | 11:16 | at WZIU 2010/11 |
21.05.2011 | 5:7 | at Warszawska Liga Ultimate 2011 |
23.06.2011 | 3:12 | at Warszawska Liga Ultimate 2011 |
16.07.2011 | 3:11 | at Warszawska Liga Ultimate 2011 |
31.03.2012 | 3:9 | at Warsaw Warm Up 2012 |
01.04.2012 | 6:12 | at Warsaw Warm Up 2012 |
30.06.2012 | 1:13 | at Warzka 2012 |
17.06.2012 | 3:15 | at Warszawska Liga Ultimate 2012 |
15.09.2012 | 1:15 | at Warszawska Liga Ultimate 2012 |
25.11.2012 | 10:20 | at WZIU 2012/2013 |
15.12.2012 | 1:21 | at WZIU 2012/2013 |
10.08.2013 | 5:15 | at Kwalifikacje Centrum MP Mixed 2013 |
05.10.2013 | 3:15 | at Mistrzostwa Polski Mixed 2013 |
26.11.2011 | 8:16 | (Grandmaster Flash Ratler) at WZIU 2011/12 |
26.11.2011 | 1:21 | (Grandmaster Flash Ratler) at WZIU 2011/12 |
17.12.2011 | 9:17 | (Grandmaster Flash Pudel) at WZIU 2011/12 |
21.01.2012 | 8:21 | (Grandmaster Flash Pudel) at WZIU 2011/12 |
26.02.2012 | 3:19 | (Grandmaster Flash Pudel) at WZIU 2011/12 |
26.02.2012 | 15:18 | (Grandmaster Flash Ratler) at WZIU 2011/12 |
05.08.2013 | 3:15 | at Warszawska Liga Ultimate 2013 |
01.12.2013 | 10:21 | at WLU* 2013 |
18.05.2014 | 6:17 | at Warszawska Liga Ultimate 2014 |
16.11.2014 | 7:19 | at WLU* 2014 |
23.11.2014 | 14:21 | at WLU* 2014 |
19.04.2015 | 6:9 | at Warszawska Liga Ultimate 2015 |
06.02.2016 | 10:21 | at Kwalifikacje Centrum HMP 2016 |
07.02.2016 | 3:18 | at WLU* 2015/16 |
07.02.2016 | 17:20 | at WLU* 2015/16 |
12.03.2016 | 11:13 | (Grandmaster Fresh) at Halowe Mistrzostwa Polski II Liga |
17.09.2016 | 13:1 | (Grandmaster Fresh) at Mistrzostwa Polski Mixed 2016 |
11.02.2017 | 10:25 | at Kwalifikacje Centrum HMP 2017 |
18.12.2016 | 21:10 | at WLU* 2016/17 |
29.01.2017 | 8:18 | at WLU* 2016/17 |
25.02.2017 | 13:15 | at Halowe Mistrzostwa Polski 2017 |
07.05.2017 | 12:7 | at Mistrzostwa Warszawy 2017 |
07.05.2017 | 12:8 | at Mistrzostwa Warszawy 2017 |
17.09.2017 | 8:13 | at Mistrzostwa Polski Mixed 2017 |
12.11.2017 | 8:12 | at WLU* 2017/18 |
17.12.2017 | 14:15 | at WLU* 2017/18 |
20.01.2018 | 10:16 | at Kwalifikacje Centrum HMP 2018 |
20.01.2018 | 14:18 | at Kwalifikacje Centrum HMP 2018 |
28.07.2018 | 13:10 | at Kwalifikacje Centrum MP Mixed 2018 |
02.12.2018 | 5:16 | at WLU* 2018/19 |
27.01.2019 | 16:15 | at WLU* 2018/19 |
women:
18.02.2012 | 6:11 | at Józbee 2012 |
19.02.2012 | 4:18 | at Józbee 2012 |
16.12.2012 | 8:19 | at WZIU 2012/2013 |
12.01.2013 | 5:15 | at WZIU 2012/2013 |
07.01.2018 | 4:21 | (Arcymistrzynie Światła) at WLU* 2017/18 |
20.01.2019 | 5:19 | (Gran Maestras de la Luz) at WLU* 2018/19 |
open:
24.11.2012 | 8:19 | at WZIU 2012/2013 |
12.01.2013 | 11:21 | at WZIU 2012/2013 |
17.03.2013 | 10:24 | at WZIU 2012/2013 |
08.01.2017 | 9:10 | at WLU* 2016/17 |
03.02.2018 | 10:16 | at Józbee 2018 |
20.01.2019 | 12:16 | at WLU* 2018/19 |
Wins: 24 - Draws: 2 - Loses: 68 - Points: 842:1254 -412